當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 箱式儀器類 > 凈化工作臺 > SW-CJ-1BU單人水平凈化工作臺 上海博迅
簡要描述:適用范圍:凈化工作臺是開展生物技術(shù)研究和實驗*的基礎(chǔ)設(shè)備之一,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于,生物化學(xué),環(huán)境監(jiān)測及電子儀器儀表等行業(yè),供操作區(qū)空氣凈化用。性能特點:本機(jī)采用離心式風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速穩(wěn)定、噪音小。顯示控制系統(tǒng),采用液晶清晰指示,配合輕觸式微動開關(guān),六段風(fēng)速控制,可令風(fēng)速從0.1-0.6m/s可調(diào),配備殺菌燈、照明燈的獨立控制,殺菌裝置具有定時功能(0-999min),使操作使用更捷便。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
型號:SW-CJ-1BU(單人單面)
顯示方式:LCD
空氣流向:水平流
工作面:一個
潔凈等級:100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E)
風(fēng)速范圍:0.1-0.6m/s (可調(diào))
噪音:≤62dB
照度:≥300LX
振動半峰值:≤3um(X,Y,Z方向)
電源: AC220V/50Hz
zui大功率(Kw):0.15
重量(Kg):94
工作區(qū)尺寸:910*480*570
外形尺寸:910*790*1380
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量:815*575*50 X①
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量:20W X①/20W X①
單人水平凈化工作臺 | SW-CJ-1BU | 910*480*570 | 1、微電腦控制液晶顯示,可變風(fēng)量調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||
雙人水平凈化工作臺 | SW-CJ-1CU | 1570*480*570 | 2、準(zhǔn)密閉式不銹鋼圓弧操作臺面 | ||||||||||||||||
單人單面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-1FD | 870*700*520 | 3、帶紫外滅菌燈和照明燈 | ||||||||||||||||
單人雙面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-1F | 4、凈化度:100級(符合美聯(lián)邦209E標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||
雙人單面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-2FD | 1300*700*520 | 其中SW-CJ-2F(D)/VS-840-1(2)四種 | ||||||||||||||||
雙人雙面垂直凈化工作臺 | SW-CJ-2F | 型號為可任意定位配重式移動門 | |||||||||||||||||
單人單面垂直凈化工作臺 | VS-840-1 | 830*700*520 | SW-CJ-1F(D)兩種型號帶移動操作小門 | ||||||||||||||||
單人雙面垂直凈化工作臺 | VS-840-2 | ||||||||||||||||||
單人單面垂直凈化工作臺 (升級型) | BJ-1CD | 830*700*502 | 1、本系列產(chǎn)品為全面升級產(chǎn)品 2、液晶顯示屏(風(fēng)速,風(fēng)量,壓差,定時) 3、過濾器失效報警,自動消毒和時鐘顯示 4、風(fēng)速0.1—0.6m/s無級設(shè)定并顯示 5、帶防濺插座,帶氣體和測試接口 6、5°傾斜角度便于用戶觀察使用 7、高效過濾器采用無隔板超效過濾器 8、配重式移動門,可任意定位 9、可拆卸式移動支架 | ||||||||||||||||
雙人單面垂直凈化工作臺 | BJ-2CD | 1300*700*502 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號現(xiàn)代大廈北樓806室